Find Shops, Trails & Parks
Locate kids' bike shops, family-friendly trails, and bike parks near you.
Listing information — including phone numbers, addresses, and hours — is sourced from publicly available data (OpenStreetMap and business websites) and may not always be up to date. KiddingZone makes no guarantee of accuracy. If you are a business owner and would like your listing corrected or removed, please contact us.
Bike Shops
2198| Name | Address | City | State | Phone | Hours | Verified | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| County Cycle Center | 970 McLean Avenue | Yonkers | NY | +1 914 237 8641 | Mo-Fr 08:00-18:00; Sa 08:00-17:00 | ✓ | — |
| Crankers Cycling | 401 North Main Street | +1-419-516-0131 | Mo-Fr 10:00-18:00; Sa 10:00-14:00 | ✓ | Visit → | ||
| Creekside Cyclery | 1429 Grange Hall Rd | Beavercreek | OH | +1-937-306-8486 | — | ✓ | Visit → |
| Creekside Cyclery | 1429 Grange Hall Road | Beavercreek | OH | +19373068486 | We-Sa 11:00-18:00; Su 12:00-17:00 | ✓ | — |
| Cripple Creek Bike and Backcountry - Denver | 2807 South Broadway | Englewood | CO | +1 720-630-8542 | Tu-Sa 11:00-18:00 | ✓ | Visit → |
| Cripple Creek Bike & Backcountry | 82 E Beaver Creek Blvd | Avon | CO | +1-970-763-5723 | Tu-Su 10:00-18:00 | ✓ | — |
| Cripple Creek Bike & Backcountry | 358 Blue River Parkway | Silverthorne | CO | +1-970-485-6907 | Mo-Sa 10:00-18:00 | ✓ | — |
| Criterium Bike Shop | 6150 Corporate Drive | Colorado Springs | CO | +1-719-599-0149 | Mo-Tu 10:00-19:00,Th-Sa 10:00-19:00,Su 10:00-17:00 | ✓ | Visit → |
| Crossroads Bikes | 14510 Northwest Military Highway | San Antonio | TX | +1-210-492-7677 | — | ✓ | Visit → |
| Crossroads Cycling Co - Clemmons | 6315 Jessie Lane | Clemmons | NC | — | — | ✓ | — |
| Crown Bicycles | 327 Front Street | Catasauqua | PA | +16104430140 | — | ✓ | Visit → |
| Cruise The Creek | See website | — | — | ✓ | — | ||
| Crystal Coast Bicycles | See website | — | — | ✓ | — | ||
| Cubito Bike Shop | See website | +1-347-488-7808 | — | ✓ | — | ||
| Curbside Cycle | 412 Bloor Street West | Toronto | +1-416-920-4933 | Tu-Fr 11:00-19:00; Sa 12:00-17:00 | ✓ | Visit → | |
| Curt's Cyclery | See website | — | — | ✓ | — | ||
| Custom Cruzers | 10636 West State Highway 72 | Bentonville | AR | +14793674694 | "by appointment" | ✓ | — |
| Cutlass Velo | 2031 Clipper Park Road | Baltimore | MD | +1-443-478-3511 | Mo-Fr 10:00-18:00; Sa-Su off | ✓ | Visit → |
| Cutters Bike Shop | 418 East 3rd Street | Bethlehem | PA | +1 610-419-4027 | — | ✓ | Visit → |
| Cutting Edge | See website | — | — | ✓ | — | ||
| C&W Cycle | See website | — | — | ✓ | — | ||
| Cyclebar Premium Indoor Cycling | 2102 Edwards Street | Houston | TX | — | — | ✓ | — |
| Cycle BC Rentals | 685 Humboldt Street | +1-250-380-2453 | Mo-Su 10:00-16:00 | ✓ | Visit → | ||
| Cycle Butik | 2749 Lake Shore Boulevard West | +1-647-258-0012 | — | ✓ | Visit → | ||
| Cycle Cave Inc | See website | — | Mo-Fr 10:00-18:00; Sa 09:00-17:00 | ✓ | — |
No shops match your filter.
Trails
23171| Name | City | State | Difficulty | Surface | Length | Elev. Gain | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10th Avenue | Green — Beginner | — | — | — | — | ||
| 10th St | Green — Beginner | — | — | — | — | ||
| 10th Street | Green — Beginner | — | — | — | — | ||
| 10th Street | Green — Beginner | — | — | — | — | ||
| 10th Street Northwest | Green — Beginner | — | — | — | — | ||
| 10th Street Sidepath | Green — Beginner | — | — | — | — | ||
| 11 | Green — Beginner | — | — | — | — | ||
| 11 | Green — Beginner | — | — | — | — | ||
| 11 | Green — Beginner | — | — | — | — | ||
| 11 | Green — Beginner | — | — | — | — | ||
| 11 | Green — Beginner | Mixed | — | — | — | ||
| 110th Street | Green — Beginner | — | — | — | — | ||
| 110th Street/Conser Avenue | Green — Beginner | — | — | — | — | ||
| 110th Street Westbound | Green — Beginner | — | — | — | — | ||
| 110 Trail | Blue — Intermediate | Dirt / Singletrack | — | — | — | ||
| 110 Trail | Green — Beginner | Paved | — | — | — | ||
| 11-10 | Blue — Intermediate | Mixed | — | — | — | ||
| #11 - #12 Norway Ridge Pathway | Green — Beginner | Dirt / Singletrack | — | — | — | ||
| 111th Street | Green — Beginner | — | — | — | — | ||
| 111th Street | Green — Beginner | — | — | — | — | ||
| 111th Street | Green — Beginner | — | — | — | — | ||
| 111th Street | Green — Beginner | — | — | — | Visit → | ||
| 112 | Green — Beginner | — | — | — | — | ||
| 114 | Green — Beginner | — | — | — | — | ||
| 115th/Mastin Street | Green — Beginner | — | — | — | — |
No trails match your filter.
Bike Parks
206| Name | Type | City | State | Admission | Features | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen Hub Area BMX | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Akahi Akahi Track | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Akamai Track | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Akron BMX | BMX Track | Akron | — | BMX track | — | |
| Ancient City BMX | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Aurora Sports Park | Bike Park | Aurora | CO | — | — | — |
| Bakerview BMX | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Bearpen Mountain Sports | Bike Park | Prattsville | NY | — | — | Visit → |
| Beaver Creek Resort | Bike Park | CO | — | — | Visit → | |
| Beginner Loop | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Beginner Loop | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Beginner's Pump Track | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Bethel Supercross BMX | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Bigfoot BMX | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Bike Course | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Bike Track | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Blanchard Woods BMX | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Blue Springs BMX Track | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| BMX Bike Park | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| BMX Centre | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| BMX@Shoreham | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| BMX Track | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Breckenridge Resort | Bike Park | Breckenridge | CO | — | — | — |
| Brighton BMX | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Burdette Park BMX Track | BMX Track | — | BMX track | — |
No parks match your filter.
Nothing matches your filter.