Find Shops, Trails & Parks
Locate kids' bike shops, family-friendly trails, and bike parks near you.
Listing information — including phone numbers, addresses, and hours — is sourced from publicly available data (OpenStreetMap and business websites) and may not always be up to date. KiddingZone makes no guarantee of accuracy. If you are a business owner and would like your listing corrected or removed, please contact us.
Bike Shops
2198| Name | Address | City | State | Phone | Hours | Verified | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basecamp Adventure Outfitters | 206 East Lake Drive | Medicine Park | OK | +1 580 574 8955 | — | ✓ | — |
| Basic Cycles | See website | +1 434 249 0013 | We-Sa 09:00-19:00 | ✓ | Visit → | ||
| Batsman’s Bicycle Company Trail Shop | See website | — | — | ✓ | — | ||
| Bay Area Cycles | 6020 South Padre Island Drive | Corpus Christi | TX | +1-361-993-7000 | — | ✓ | Visit → |
| Baynesville Bike Shop | See website | — | — | ✓ | — | ||
| Bayou Bicycles | 3530 Toulouse Street | New Orleans | +1 504 4881946 | Tu-Fr 10:00-18:00; Sa 10:00-17:00; Su off | ✓ | Visit → | |
| Bay Parkway Bicycles | 2315 65th Street | +1-347-462-2855 | Mo-Sa 10:00-20:00; Su 10:00-17:30 | ✓ | Visit → | ||
| Bay Ridge Bicycle Inc. | 9124 4th Avenue | +1-646-986-5221 | Mo-Su 10:00-18:00 | ✓ | Visit → | ||
| Bayview Bicycles | 5603 Bayview Road | Langley | WA | +1-360-331-7980 | Tu-Sa 10:00-18:00 | ✓ | Visit → |
| B&B Bicycles | 223 East Farm-to-Market Road 1382 | Cedar Hill | TX | +1-972-293-3100 | Tu-Fr 10:00-18:00; Sa 10:00-17:00 | ✓ | Visit → |
| B&B Bike Shop | 2030 Cherry Avenue | Alliance | OH | — | — | ✓ | — |
| Beach Bike Shop | See website | — | — | ✓ | — | ||
| Beacon Cycles | 176 Main Street | Beacon | NY | — | — | ✓ | — |
| Bearded Monkey Cycling and Fitness | See website | — | — | ✓ | — | ||
| Bearden Bike & Trail | 126 North Forest Park Boulevard | Knoxville | TN | +1-865-200-8710 | Mo-Fr 10:00-18:00, Sa 10:00-17:00, Su 12:00-17:00 | ✓ | Visit → |
| Beargrass Bicycles | 1260 Tucker Road | Hood River | OR | +1-541-436-4591 | — | ✓ | — |
| Bear Mountain Bicycle Shop | 4419 West Waco Drive | Waco | TX | +1-254-235-0788 | Mo-Fr 10:00-18:00; Sa 10:00-17:00; Su 13:00-17:00 | ✓ | Visit → |
| Beat Cycles | 15608 Detroit Avenue | Lakewood | OH | +1-440-799-8788 | — | ✓ | Visit → |
| Be Bike | See website | — | — | ✓ | — | ||
| Bed-Stuy Bike Shop | See website | — | Mo,Th-Su 12:00-18:00 | ✓ | Visit → | ||
| Beechwold Bicycles | 4584 North High Street | Columbus | OH | — | — | ✓ | — |
| Befitting Bicycles | 118 East Lancaster Avenue | Wayne | PA | +1-603-738-8872 | Tu,Th,Fr 10:00-18:00; We,Sa 10:00-16:00 | ✓ | Visit → |
| Bellite Bicycles | 169-20 Jamaica Avenue | Jamaica | NY | +1-718-739- 3795 | Mo-Sa 10:00-18:00 | ✓ | Visit → |
| Benchmark Bicycle Supply Company | 207 Randall Street | Greer | — | — | ✓ | — | |
| Benidorm Bikes | 247 Albany Turnpike | Canton | CT | — | — | ✓ | — |
No shops match your filter.
Trails
23171| Name | City | State | Difficulty | Surface | Length | Elev. Gain | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16th Street | Green — Beginner | — | — | — | — | ||
| 16th Street | Green — Beginner | — | — | — | — | ||
| 16th Street Northwest | Green — Beginner | — | — | — | — | ||
| 16th St Tunnel | Green — Beginner | Paved | — | — | — | ||
| 17 | Green — Beginner | — | — | — | — | ||
| 17 | Green — Beginner | — | — | — | — | ||
| 170th Street | Green — Beginner | — | — | — | — | ||
| 17-16 | Blue — Intermediate | Mixed | — | — | — | ||
| 17 - 18 | Green — Beginner | — | — | — | — | ||
| 17-18-19 | Blue — Intermediate | Mixed | — | — | — | ||
| 172nd/173rd St | Green — Beginner | — | — | — | Visit → | ||
| 172nd Street | Green — Beginner | — | — | — | — | ||
| 172nd Street | Green — Beginner | — | — | — | — | ||
| 173rd Street | Green — Beginner | — | — | — | — | ||
| 173rd Street | Green — Beginner | — | — | — | — | ||
| 175 | Green — Beginner | — | — | — | — | ||
| 175th Street | Green — Beginner | — | — | — | — | ||
| 176th Street | Green — Beginner | — | — | — | — | ||
| 176 Trail A | Green — Beginner | Dirt / Singletrack | — | — | — | ||
| 176 Trail B | Green — Beginner | Dirt / Singletrack | — | — | — | ||
| 177th Street | Green — Beginner | — | — | — | — | ||
| 17th Avenue | Green — Beginner | — | — | — | — | ||
| 17th Avenue Bike Boulevard | Green — Beginner | — | — | — | — | ||
| 17th Street | Green — Beginner | — | — | — | — | ||
| 17th Street | Green — Beginner | — | — | — | — |
No trails match your filter.
Bike Parks
206| Name | Type | City | State | Admission | Features | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampa BMX Raceway | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| The Hill BMX Elgin | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Toddler Pump Track | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Toledo Speedway BMX | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Tornado Alley BMX Raceway | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Town Center Park & Pump Track | BMX Track | — | BMX track | Visit → | ||
| T.R.A.C.K. BMX (Trumbull BMX) | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Tri City BMX | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Tri-City BMX | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Triple Creek BMX | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Twin Silo BMX | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Upstate BMX | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Valley BMX | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Virginia Key Outdoor Center | Bike Park | Miami | FL | — | — | — |
| Vivian Creek Park BMX track | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Walker Park Pump Track | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Walla Walla Valley BMX | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Waterford Oaks BMX | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Waukegan BMX Track | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Wee-Chi-Tah BMX | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Westerville BMX | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Westmoreland BMX | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| West Texas BMX | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Whip City BMX | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Winchester BMX | BMX Track | — | BMX track | — |
No parks match your filter.
Nothing matches your filter.