Find Shops, Trails & Parks
Locate kids' bike shops, family-friendly trails, and bike parks near you.
Listing information — including phone numbers, addresses, and hours — is sourced from publicly available data (OpenStreetMap and business websites) and may not always be up to date. KiddingZone makes no guarantee of accuracy. If you are a business owner and would like your listing corrected or removed, please contact us.
Bike Shops
2198| Name | Address | City | State | Phone | Hours | Verified | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Hub | See website | — | — | ✓ | — | ||
| The Hub at 50 West | See website | — | — | ✓ | — | ||
| The HUB Bicycles | See website | +1-706-355-3989 | Mo-Sa 10:00-18:00 | ✓ | Visit → | ||
| The HUB Bike Shop | 410 Southwest A Street | Bentonville | AR | +14793640394 | — | ✓ | Visit → |
| The Hub Community Bike Shop | 1320 Commercial Street | Bellingham | WA | +1-360-255-2072 | Th-Sa 10:00-18:00 | ✓ | Visit → |
| The Jay Cloud Cyclery | See website | — | — | ✓ | — | ||
| The Lawrence Re-Cyclery | 229 Elm Street | Lawrence | KS | — | — | ✓ | — |
| The Line | See website | — | We-Sa 10:00-17:00; Su 12:00-17:00 | ✓ | Visit → | ||
| The Little Bike Shop | 1313 San Mateo Boulevard Northeast | Albuquerque | NM | — | — | ✓ | — |
| The Meteor | 1970 Hi Line Drive | Dallas | TX | +1-214-774-8405 | Tu-Sa 10:00-18:00; Su 10:00-16:00 | ✓ | Visit → |
| The Meteor Bike Shop | 401 Southeast D Street | Bentonville | AR | +14792684747 | Mo-Su 08:00-18:00 | ✓ | Visit → |
| The Meteor Bike Shop | 2114 South Congress Avenue | Austin | TX | +1-512-351-9541 | Mo-Sa 10:00-18:00 | ✓ | Visit → |
| The Mill Cyclery | 500 South Main Street | +1 704-412-2077 | Tu-Fr 11:00-18:00; Sa 10:00-17:00; Su 12:00-16:00 | ✓ | Visit → | ||
| The Pedal | See website | — | — | ✓ | — | ||
| The Pedal Factory | 311 East Council Street | Salisbury | NC | +17048707145 | — | ✓ | Visit → |
| The Pedal Pusher | See website | — | — | ✓ | — | ||
| The Pedal Shop | 404 3rd Street | Marietta | OH | +1-740-374-8584 | We,Su 12:00-17:00; Th,Fr 12:00-18:00; Su-Tu off | ✓ | — |
| The Pedal Shop | 1600 Lafayette Street | Gretna | +1 504 361 8551 | Mo-Fr 10:00-18:00; Sa 10:00-15:00; Su off | ✓ | Visit → | |
| The Pedal Station | 2222 Bott Avenue | Colorado Springs | CO | +1-719-418-6407 | Tu-Sa 11:00-19:00 | ✓ | — |
| The Peddler | 13010 West Parmer Lane | Austin | TX | +1-512-218-5062 | — | ✓ | Visit → |
| The Peddler Bike Shop | 5015 Duval Street | Austin | TX | +1-512-220-6766 | Mo-Sa 08:00-17:00 | ✓ | Visit → |
| The Phoenix Cyclery | 1532 East Mulberry Street | Fort Collins | CO | +1-970-493-4517 | — | ✓ | Visit → |
| The Polka Dot Jersey | 120 Lakeside Avenue | Seattle | WA | +1-206-328-5400 | Tu-Fr 12:00-19:00; Sa 08:00-16:00 | ✓ | Visit → |
| The Pro's Closet | 1101 East 126th Avenue | Thornton | CO | — | Mo-Fr 09:00-17:00 | ✓ | — |
| The Pros Closet Used Bicycles and Gear | 7700 East Cherry Creek South Drive | Denver | — | — | ✓ | — |
No shops match your filter.
Trails
23171| Name | City | State | Difficulty | Surface | Length | Elev. Gain | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Green — Beginner | — | — | — | — | ||
| 2 | Green — Beginner | — | — | — | — | ||
| 2 | Green — Beginner | — | — | — | — | ||
| 2 | Green — Beginner | — | — | — | — | ||
| 2 | Green — Beginner | Dirt / Singletrack | — | — | — | ||
| 20 | Green — Beginner | — | — | — | — | ||
| 20 | Green — Beginner | Paved | — | — | — | ||
| 20 | Green — Beginner | — | — | — | — | ||
| 20 | Green — Beginner | — | — | — | — | ||
| 20 | Green — Beginner | — | — | — | — | ||
| 200 East | Green — Beginner | Paved | — | — | — | ||
| 200 East Neighborhood Byway | pr | Green — Beginner | — | — | — | — | |
| 200 W | Green — Beginner | — | — | — | — | ||
| 20 - 21 | Green — Beginner | — | — | — | — | ||
| 2026 Trail A | Green — Beginner | Mixed | — | — | — | ||
| 2026 Trail B | Green — Beginner | Mixed | — | — | — | ||
| 2026 trail C | Green — Beginner | Dirt / Singletrack | — | — | — | ||
| 2026 trail D | Green — Beginner | Dirt / Singletrack | — | — | — | ||
| 2026 Trail E - waiting bridge | Green — Beginner | Mixed | — | — | — | ||
| 2026 Trail F | Green — Beginner | Dirt / Singletrack | — | — | — | ||
| 2026 Trail G | Green — Beginner | Mixed | — | — | — | ||
| 202 Parkway Trail | Green — Beginner | Paved | — | — | — | ||
| 202 to Bradford Dam Trail | Green — Beginner | Paved | — | — | — | ||
| 202 Trail | Green — Beginner | — | — | — | — | ||
| 203rd Street | Green — Beginner | — | — | — | — |
No trails match your filter.
Bike Parks
206| Name | Type | City | State | Admission | Features | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunterdon County BMX | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Imagination Glen BMX | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Jacksonvilla BMX | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Kettering BMX | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Keystone Resort | Bike Park | Keystone | CO | — | — | Visit → |
| Kingston BMX | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Kingston BMX | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Lake Geneva Ziplines and Adventures | Bike Park | Lake Geneva | WI | — | — | Visit → |
| Lexington BMX | BMX Track | — | BMX track, dirt jumps | — | ||
| Lone Star BMX | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Longview BMX Track | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Madtown BMX | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Major Taylor BMX Track | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Major Taylor Velodrome | Bike Park | — | — | — | ||
| Marquette BMX | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Marysville BMX | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Mayes County BMX | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Mesa Top Pump Park | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Midland BMX | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Mile High BMX | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Moses Lake BMX | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Naples BMX | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| New Paltz BMX | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| NJ Field of Dreams Trails Park | BMX Track | — | BMX track | Visit → | ||
| Noon Day BMX | BMX Track | — | BMX track | — |
No parks match your filter.
Nothing matches your filter.